Qatar está de festejo con el mundial, por lo cual es un buen momento para conocer las ventas de autos en su territorio. 36.900 nuevos vehículos ligeros llegaron a las carreteras de Qatar durante los primeros 9 meses de 2022, un espléndido aumento interanual del 20,4 %.
En cuanto a modelos, el Toyota Land Cruiser (+84,4%) se dispara hasta el 17,8% de cuota con el Toyota Hilux (+46,9%) hasta el 6,9% del mercado.
El Nissan Sunny (+20,9 %) iguala al mercado en el puesto n.° 3, mientras que el Lexus LX (+81,3 %) y el Toyota Camry (+72,2 %) también brillan para completar el Top 5.
El Nissan Patrol (-35,1 %) es alcanzado duro y cae del n. ° 3 durante el año completo 2021 al n. ° 6 en lo que va del año.
El Toyota Corolla (+95,6 %) y el Kia Picanto (+50,6 %) impresionan, pero los modelos más dinámicos se encuentran a continuación: el Suzuki Swift Dzire (+775,9 %), Ciaz (+302,2 %) y Toyota Fortuner (+247,6 %). %) obtienen fantásticos aumentos año tras año.
En cuanto a marcas Toyota (+51,3%) más que duplica la tasa de mercado para alcanzar el 39,1% de participación con casi 14.500 ventas.
En cambio, Nissan (-18,9%) se va completamente en contra del mercado positivo al caer hasta el 8,5% de cuota.
Kia (+5 %) ocupa el tercer lugar por encima de Suzuki con un tremendo 160,3 % interanual y 6 lugares en su ranking de año completo 2021 hasta el puesto n.° 4.
Mitsubishi (-12,1 %) y Hyundai (-1,5 %) pierden un resultado positivo al igual que Land Rover (-0,1 %) y Chevrolet (-23,5 %) a continuación.
Lexus (+47,9 %) supera el promedio del mercado y gana 5 posiciones en su clasificación FY21 hasta el puesto n.° 7, mientras que MG (+10 %) está arriba, pero va a la zaga del mercado.
Pos. Marca y modelo Enero a septiembre 2022 Posición final en 2021
1 TOYOTA LAND CRUISER SW 6,571 1
2 TOYOTA HILUX 2,538 2
3 NISSAN SUNNY 1,115 4
4 LEXUS LX 977 15
5 TOYOTA CAMRY 861 10
6 NISSAN PATROL 855 3
7 TOYOTA COROLLA 761 9
8 KIA PICANTO 702 11
9 TOYOTA HIACE 702 5
10 SUZUKI SWIFT DZIRE 692 56
11 TOYOTA FORTUNER 570 44
12 SUZUKI CIAZ 555 57
13 MITSUBISHI L200 538 7
14 ISUZU TF 528 20
15 NISSAN URVAN 516 16
16 LAND ROVER DEFENDER 510 6
17 LAND ROVER RANGE ROVER 509 91
18 TOYOTA YARIS 460 8
19 MG ZS 426 25
20 HONDA CITY 416 14
21 GMC YUKON 386 31
22 GMC SIERRA 37 112
23 KIA SPORTAGE 327 17
25 MITSUBISHI Xpander 320 37
26 MG 5 317 34
27 TOYOTA PRADO 316 19
28 HYUNDAI CRETA 313 21
29 Geely COOLRAY 312 46
30 SUZUKI ERTIGA 306 60
31 TOYOTA RAV4 298 40
32 HYUNDAI ACCENT 290 28
33 Geely Tugella 286 70
34 KIA PEGAS 286 27
35 RAM PICKUP 286 23
36 TOYOTA LAND CRUISER H/D 267 29
37 ISUZU N-SERIES 265 33
38 MITSUBISHI ASX 264 30
39 CHEVROLET TAHOE 263 18
40 TOYOTA RUSH 240 13
41 HYUNDAI TUCSON 219 43
42 TOYOTA COASTER 218 38
43 CHEVROLET CAPTIVA 211 35
44 KIA SELTOS 210 36
45 MG RX8 207 50
46 KIA OPTIMA 192 66
47 KIA CERATO 186 42
48 CHEVROLET SILVERADO 179 32
49 SUZUKI SWIFT 177 87
50 TOYOTA RAIZE 177 149
Ventas en Qatar
Pos. Marca Enero a septiembre 2022 Posición final en 2021
1 Toyota 14,438 1
2 Nissan 3,133 2
3 Kia 2,427 3
4 Suzuki 2,038 10
5 Mitsubishi 1,723 4
6 Hyundai 1,347 5
7 Lexus 1,315 12
8 MG 1,312 7
9 Land Rover 1,206 8
10 Chevrolet 946 6
11 GMC 927 9
12 Isuzu 841 13
13 Geely 731 15
14 Honda 689 11
15 Ford 468 16
16 Changan 393 20
17 Audi 384 n/a
18 Mazda 303 19
19 Jeep 296 14
20 Ram 286 18
21 Cadillac 273 17
22 Genesis 165 22
23 Hino 141 28
24 TATA 138 n/a
25 Peugeot 134 21
26 UD 115 n/a
27 Renault 109 23
28 Volkswagen 107 n/a
29 Bentley 85 n/a
30 Infiniti 63 27
31 Subaru 54 26
32 Abarth 52 n/a
33 Dodge 49 25
34 Volvo 38 29
35 Lincoln 34 32
36 Skoda 33 n/a
37 Maserati 32 31
38 Jaguar 26 30
39 Fiat 16 24
40 Aston Martin 14 35
41 Alfa Romeo 10 36
42 Lotus 7 38
43 Bugatti 2 n/a