Mañana enfrentamos a Arabia Saudita en el mundial. Mientras tanto, te mostramos las marcas y modelos ,ás vendidos, con un gran protagonismo de Toyota.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en Arabia Saudita cayeron un -7% interanual durante los primeros 9 meses de 2022 a 394.912 unidades.
En cuanto a modelos, el Toyota Camry (-22,9%) sigue siendo el más vendido en general, pero sufre una pérdida drástica año tras año.
Ahora la Toyota Hilux (+29,1%) se burla de ella subiendo tres puestos en su ranking FY2021 hasta el n.º 2.
El Toyota Yaris (-7,1%) iguala al mercado para mantenerse en el tercer lugar, distanciando al Hyundai Elantra (-23,8%) bajando al cuarto y al Hyundai Accent (-35,6%) bajando uno al quinto.
El Toyota RAV4 (+43,9%) registra una ganancia espléndida para entrar en el Top 10 en el puesto n.º 10 frente al n.º 21 durante el año fiscal 2021.
El Toyota Fortuner (+22,7 %) también está en excelente forma en el n.° 9, mientras que el Isuzu TF (también conocido como D-Max) también sube en un +10.9 % al sexto lugar.
A continuación, destacan Suzuki Swift Dzire (+104,5%), Changan Alsvin (+32,7%) y Geely Coolray (+28,9%). El Geely Emgrand (39) es el lanzamiento reciente más vendido por encima del Chevrolet Groove (41), MG GT (42) y Toyota Raize (55).
Toyota (+3%) nada contra la corriente para alcanzar el 31,2% de share frente al 28,1% de hace un año y aumenta la distancia con sus seguidores.
Por otro lado, Hyundai (-27,3 %) está en caída libre y su participación desciende del 17,2 % durante los primeros 9 meses de 2021 al 13,5 % actual.
Nissan (-10,4 %) también cae más rápido que el mercado hasta el 6,4 %, lo que significa que el podio se mantiene sin cambios respecto al año anterior y en la clasificación del año completo 2021.
En el cuarto lugar, Isuzu (+14.1%) supera a Changan (+4.1%) y baja un lugar al quinto, Kia (-2.2%) sigue en el sexto y Mazda (-22.6%) baja tres lugares al octavo.
MG (+1.7%) avanza un lugar al séptimo al igual que Chevrolet (-4.9%) cierra el top 10.
Geely (+43,4%) ignora por completo la tendencia a la baja y presenta la mayor ganancia interanual en el Top 15 para entrar en el Top 10 en el puesto 10. Ahora tenemos Audi,
Pos. Marca y modelo Enero a septiembre 2022 Posición final en 2021
1 TOYOTA CAMRY 21,304 1
2 TOYOTA HILUX 20,5435 5
3 TOYOTA YARIS 16,452 3
4 HYUNDAI ELANTRA 14,559 2
5 HYUNDAI ACCENT 12,411 4
6 ISUZU TF 11,367 8
7 NISSAN SUNNY 11,303 7
8 TOYOTA COROLLA 11,157 6
9 TOYOTA FORTUNER 9,051 11
10 TOYOTA RAV4 7,754 21
11 ISUZU N-SERIES 7,666 15
12 FORD TAURUS 7,563 10
13 TOYOTARUSH 6,847 13
14 MG 5 6,717 17
15 TOYOTA LAND CRUISER 6,345 20
16 MAZDA 6 6,179 12
17 HYUNDAI SONATA 5,146 9
18 CHEVROLET CAPTIVA 5,051 19
19 HYUNDAI CRETA 5,012 27
20 MG ZS 4,808 18
21 MAZDA CX-9 4,696 22
22 HONDA ACCORD 4,618 25
23 SUZUKI SWIFT DZIRE 4,616 53
24 MITSUBISHI L200 4,372 23
25 GEELY COOLRAY (SX11)4,273 35
26 CHANGAN ALSVIN 4,222 34
27 HYUNDAI KONA 4,096 16
28 TOYOTA HIACE 4,064 26
29 KIA PEGAS 3,948 14
30 HYUNDAI TUCSON 3,855 24
31 KIA OPTIMA 3,597 46
32 NISSAN ALTIMA 3,585 42
33 NISSAN PATROL 3,495 31
34 TOYOTA LandCruiser h/d3,389 29
35 TOYOTA AVALON 3,364 41
36 TOYOTA HIGHLANDER 3,289 49
37 CHANGAN EADO PLUS 3,275 36
38 GEELY TUGELLA 3,212 48
39 GEELY EMGRAND 3,134 new
40 HYUNDAI AZERA 3,037 39
41 CHEVROLET GROOVE 3,032 178
42 MG GT 2,915 96
43 GMC YUKON 2,911 51
44 Changan CS75 Plus 2,868 54
45 KIA SONET 2,837 60
46 MAZDA CX-30 2,770 37
47 HAVAL JOLION 2,673 58
48 TOYOTA PRADO 2,6255 6
49 HAVAL H6 2,608 32
50 LEXUS ES 2,605 38
Ventas en Arabia Saudita
Pos. Marca Enero a septiembre 2022 Posición final en 2021
1 Toyota 123,094 unid. 1
2 Hyundai 53,164 2
3 Nissan 25,176 3
4 Isuzu 21,305 7
5 Changan 21,125 4
6 Kia 18,881 6
7 MG 18,576 8
8 Mazda 16,239 5
9 Chevrolet 14,998 10
10 Geely 13,232 12
11 Ford 11,063 9
12 Mitsubishi 8,909 11
13 Lexus 6,506 14
14 Haval 6,382 13
15 Honda 6,155 15
16 Suzuki 5,827 19
17 GMC 4,890 16
18 Great Wall 2,478 17
19 Renault 2,171 18
20 Jeep 2,018 22
21 Peugeot 1,944 21
22 Genesis 1,697 24
23 Dodge 1,463 20
24 Land Rover 1,187 23
25 Audi 1,010 n/a
26 Volkswagen 757 n/a
27 Tata 742 n/a
28 Cadillac 657 26
29 Hino 568 27
30 Ram 549 30
31 Infiniti 439 29
32 Fiat 384 25
33 Lincoln 379 32
34 UD 323 n/a
35 Chrysler 251 28
36 Bentley 124 n/a
37 Abarth 60 n/a
38 Jaguar 54 33
39 Maserati 44 34
40 Alfa Romeo 35 36
41 Aston Martin 31 38
42 Subaru 25 35
43 Volvo 0 37
Nota: Hay marcas como BMW, Mercedes-Benz y Porsche que no comunican las ventas directas de Arabia Saudita, sino de la región de Oriente Medio directamente, por eso no están en el ranking.